| Артикул | SDK1536 M2 FFL |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 3.6 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1396 |
| Вес, кг | 1030 |
|---|---|
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4560 |
| Высота подъема вил, м | 3.6 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1565 |
| Размер опорных колес, мм | 115x55 |
| Наличие платформы | с платформой |
Самоходный штабелер с платформой для оператора PROLIFT M2 SDK 1536 имеет грузоподъемность 1,5 т. Предназначен для использования в складских помещениях большой площади. Высота подъема вил 3,6 м. Установлена усиленная жесткая мачта из U-образного профиля мачты. Модель штабелера оснащена функциями «черепаший ход», свободный подъем вил, реверс; имеет индикатор заряда АКБ, встроенную самодиагностику системы. Быстрому захвату палет способствуют вилы с клиновидными концами. Контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия электрических узлов штабелера. На рукояти управления расположены основные функциональные кнопки. Выносное зарядное устройство в комплекте.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |