| Артикул | SDR2045 M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4996 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2425 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
|---|---|
| Вес, кг | 1360 |
| Общая длина, мм | 2037 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъема вил, м | 4.5 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
|---|---|
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
| Наличие платформы | без платформы |
Сопровождаемая модель электроштабелера PROLIFT M2 SDR 2045 высокой производительности имеет грузоподъемность 2,0 т. Высота подъема вил 4,5 м. Усиленная мачта из C-образного профиля имеет повышенную жесткость. Отличается устойчивостью к деформации, надежностью, стабильностью. Установлен долговечный подъемный двигатель не требующий частого обслуживании. Контроллер Curtis предусмотрен для высококачественного взаимодействия электрических узлов. Клиновидные вилы обеспечивают оптимальный подъезд под палеты. Свободный подъем вил удобен при работе в ограниченном пространстве. На боковой рукояти управления расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, «черепаший ход», кнопка реверса. Имеет внешнее зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |